Klik op een geel ge-arceerd perceel om hier meer informatie over te krijgen..
| Kavel 1 | |
|---|---|
| Nummer: | 55.42 |
| Hectare: | 12,21 |
| Fosfaat: | 35 |
| Kali: | 25 |
| K-getal: | 25 |
| Ph: | 7,4 |
| Koolzure kalk: | 5,1 |
| Organische stof: | 2,4 |
| Lutum: | 26 |
| Berekende Slib: | 35-43 |
| | |
| Kavel 2 | |
|---|---|
| Nummer: | 84.21 |
| Hectare: | 9,68 |
| Fosfaat: | 31 |
| Kali: | 27 |
| K-getal: | 27 |
| Ph: | 7,4 |
| Koolzure kalk: | 3,4 |
| Organische stof: | 3,6 |
| Lutum: | 18 |
| Berekende Slib: | 24-31 |
| | |
| Kavel 3 | |
|---|---|
| Nummer: | 01.06 |
| Hectare: | 3,76 |
| Fosfaat: | 23 |
| Kali: | 17 |
| K-getal: | 19 |
| Ph: | 7,3 |
| Koolzure kalk: | 1,8 |
| Organische stof: | 3,3 |
| Lutum: | 17 |
| Berekende Slib: | 23-29 |
| | |
| Kavel 4 | |
|---|---|
| Nummer: | 20.35 |
| Hectare: | 7,18 |
| Fosfaat: | 25 |
| Kali: | 26 |
| K-getal: | 24 |
| Ph: | 7,2 |
| Koolzure kalk: | 4,6 |
| Organische stof: | 5,5 |
| Lutum: | 38 |
| Berekende Slib: | 52-61 |
| | |
| Kavel 5 | |
|---|---|
| Nummer: | 32.21 |
| Hectare: | 9,76 |
| Fosfaat: | 31 |
| Kali: | 31 |
| K-getal: | 28 |
| Ph: | 7,3 |
| Koolzure kalk: | 5,0 |
| Organische stof: | 5,3 |
| Lutum: | 40 |
| Berekende Slib: | 56-64 |
| | |